พลาธิการ กรมการทหารช่าง :: สรุปผล การจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน (O23) :: :: ปีงบประมาณ 2566 :: |
---|
ลำดับ | วันที่ประกาศ | วันที่ประกาศ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
12 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กันยายน ปี 2566 | 5 ก.ย. 66 | |
11 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม ปี 2566 | 30 ส.ค. 66 | |
10 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม ปี 2566 | 25 ก.ค. 66 | |
9 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน ปี 2566 | 16 มิ.ย. 66 | |
8 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม ปี 2566 | 15 พ.ค. 66 | |
7 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน ปี 2566 | 24 เม.ย. 66 | |
6 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มีนาคม ปี 2566 | 13 มี.ค. 65 | |
5 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 | 27 ก.พ. 66 | |
4 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มกราคม ปี 2566 | - |
ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |
3 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2565 | 28 ธ.ค. 65 | |
2 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี 2565 | 21 พ.ย. 65 | |
1 |
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ปี 2565 | - |
ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |