พลาธิการ กรมการทหารช่าง :: สรุปผล การจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน (O23) :: :: ปีงบประมาณ 2565 :: |
---|
ลำดับ | วันที่ประกาศ | วันที่ประกาศ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
12 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กันยายน ปี 2565 | 20 ก.ย. 65 | |
11 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม ปี 2565 | 17 ส.ค. 65 | |
10 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม ปี 2565 | 27 ก.ค. 65 | |
9 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน ปี 2565 | 30 มิ.ย. 65 | |
8 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม ปี 2565 | 30 พ.ค. 65 | |
7 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน ปี 2565 | - |
ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |
6 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มีนาคม ปี 2565 | 11 มี.ค. 65 | |
5 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565 | 17 ก.พ. 65 | |
4 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน มกราคม ปี 2565 | 27 ม.ค. 65 | |
3 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2564 | 29 ธ.ค. 64 |
|
2 | สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ปี 2564 | - |
|
1 |
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ปี 2564 | - |
ไม่มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง |